Flights from Blagnac to Orly are operated by 3 airliners including FlyBE, easyJet and Air France. The flight time is approximately 1 Hour 29 Minutes.
The cost of flights varies on the time and day you fly. The cheapest flights available will generally be mid week or late in the evening, so if you are on a budget then these are the flight times you should consider. Alternatively, you could book well in advance and you flight could be up to 50% cheaper, especially with budget airliners. If it is possible, you should book your flights 2 or more months in advance as ticket prices will be substantially lower.
Below you will see all the airlines that fly from Orly (ORY) to Blagnac (TLS) and the number of flights they operate each day.
Airliner | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | First Flight | Last Flight |
Air France | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 14 | 20 | 06:20 | 21:20 |
easyJet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 06:55 | 19:10 |
FlyBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11:50 | 20:05 |
Most people choose to fly with Air France. They offer the largest number of flights so they have times which are most likely to suite you. The flights they offer will go by the flight numbers AF 6102, AF 6104, AF 6106 and AF 6108 with times between 06:20 and 21:20.
If you would like more information on this flight the please visit the website for Air France at www.airfrance.com. You will be able to find the latest availability, prices and make your booking online.
Flight times for the route are summarised in the table below. These time were correct at the time of writing, but please be aware that times may vary from time to time so please check their website for exact times and the dates you wish to fly.
Day | Flight Times |
Monday | 06:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6152 |
06:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6102 |
06:55 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4023 |
07:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6104 |
08:00 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6106 |
08:30 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6108 |
08:35 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4025 |
08:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6110 |
09:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6112 |
10:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6114 |
11:50 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4262 | Air France | AF 6118 |
12:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6120 |
13:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6122 |
14:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6124 |
14:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6126 |
15:15 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4027 |
15:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6154 |
15:35 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6128 |
16:05 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6156 |
16:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6130 |
16:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6132 |
17:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6134 |
17:35 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6146 |
17:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6136 | easyJet | U2 4029 |
18:20 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4264 | Air France | AF 6138 |
18:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6140 |
19:10 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4031 |
19:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6142 |
19:55 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6144 |
20:25 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6162 |
20:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6148 |
|
Tuesday | 06:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6152 |
06:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6102 |
06:55 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4023 |
07:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6104 |
08:00 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6106 |
08:30 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6108 |
08:35 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4025 |
08:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6110 |
09:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6112 |
10:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6114 |
11:50 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4262 | Air France | AF 6118 |
12:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6120 |
13:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6122 |
14:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6124 |
14:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6126 |
15:15 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4027 |
15:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6154 |
15:35 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6128 |
16:05 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6156 |
16:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6130 |
16:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6132 |
17:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6134 |
17:35 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6146 |
17:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6136 | easyJet | U2 4029 |
18:20 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4264 | Air France | AF 6138 |
18:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6140 |
19:10 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4031 |
19:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6142 |
19:55 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6144 |
20:25 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6162 |
20:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6148 |
|
Wednesday | 06:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6152 |
06:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6102 |
06:55 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4023 |
07:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6104 |
08:00 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6106 |
08:30 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6108 |
08:35 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4025 |
08:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6110 |
09:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6112 |
10:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6114 |
11:50 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4262 | Air France | AF 6118 |
12:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6120 |
13:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6122 |
14:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6124 |
14:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6126 |
15:15 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4027 |
15:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6154 |
15:35 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6128 |
16:05 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6156 |
16:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6130 |
16:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6132 |
17:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6134 |
17:35 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6146 |
17:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6136 | easyJet | U2 4029 |
18:20 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4264 | Air France | AF 6138 |
18:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6140 |
19:10 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4031 |
19:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6142 |
19:55 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6144 |
20:25 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6162 |
20:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6148 |
|
Thursday | 06:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6152 |
06:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6102 |
06:55 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4023 |
07:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6104 |
08:00 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6106 |
08:30 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6108 |
08:35 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4025 |
08:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6110 |
10:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6114 |
11:50 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4262 | Air France | AF 6118 |
12:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6120 |
13:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6122 |
14:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6124 |
14:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6126 |
15:15 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4027 |
15:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6154 |
15:35 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6128 |
16:05 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6156 |
16:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6130 |
16:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6132 |
17:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6134 |
17:35 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6146 |
17:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6136 | easyJet | U2 4029 |
18:20 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4264 | Air France | AF 6138 |
18:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6140 |
19:10 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4031 |
19:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6142 |
19:55 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6144 |
20:25 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6162 |
20:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6148 |
|
Friday | 06:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6152 |
06:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6102 |
06:55 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4023 |
07:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6104 |
08:00 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6106 |
08:30 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6108 |
08:35 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4025 |
08:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6110 |
10:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6114 |
11:50 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4262 | Air France | AF 6118 |
12:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6120 |
13:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6122 |
14:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6124 |
14:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6126 |
15:15 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4027 |
15:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6154 |
15:35 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6128 |
16:05 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6156 |
16:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6130 |
16:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6132 |
17:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6134 |
17:35 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6146 |
17:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6136 | easyJet | U2 4029 |
18:20 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4264 | Air France | AF 6138 |
18:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6140 |
19:10 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4031 |
19:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6142 |
19:55 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6144 |
20:25 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6162 |
20:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6148 |
|
Saturday | 06:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6102 |
06:55 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4023 |
08:00 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6106 |
08:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6110 |
09:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6112 |
10:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6164 |
10:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6114 |
11:50 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4262 | Air France | AF 6118 |
12:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6120 |
13:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6122 |
15:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6154 |
16:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6132 |
17:40 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4031 |
17:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6136 |
18:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6140 |
19:55 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6144 |
|
Sunday | 08:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6110 |
09:05 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4023 |
09:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6112 |
10:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6114 |
11:05 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4027 |
11:50 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4262 | Air France | AF 6118 |
12:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6120 | easyJet | U2 4027 |
13:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6122 |
14:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6126 |
15:35 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6128 |
16:05 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6156 |
16:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6130 |
16:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6132 |
17:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6134 |
17:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6136 |
18:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6140 |
19:10 Airline | Flight No. |
---|
easyJet | U2 4031 |
19:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6142 |
19:55 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6144 |
20:05 Airline | Flight No. |
---|
FlyBE | BE 4264 | Air France | AF 6138 |
20:25 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6162 |
20:50 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6148 |
21:20 Airline | Flight No. |
---|
Air France | AF 6150 |
|
Other routes are also possible. Flying from a different airport may offer more convenient flight times, so below we have we have put a list of other routes that may well be suitable.
Over the past 10 years flight regulations have become very strict so we advise you to leave plenty of time to check in and get through customs.